Verified April 2026
State Taxability Updates
Product taxability references, digital goods treatment updates, and linked state resource rows imported from the taxability matrix source set.
Update Rows
590
States Covered
24
State Contacts
52
Focus
Digital goods, exemptions, and product rules
State Updates
Arkansas
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| ARTM2023 | AR Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| ARTM2022 | AR Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| ARTM202100 | AR Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| ARTM202001 | AR Taxability Matrix Library of Definitions 2020.1 | N/A | Open |
| ARTM2020 | AR Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| ARTM201900 | AR Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| ARTM201800 | AR Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| ARTM201701 | AR Taxability Matrix 2017.1 | N/A | Open |
| ARTM2017 | AR Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| ARTM201601 | AR Taxability Matrix 2016.1 | N/A | Open |
| ARTM2016 | AR Taxability Matrix 2016 | N/A | Open |
| ARTM201503 | AR Taxability Matrix 2015.3 | N/A | Open |
State Updates
Georgia
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| GATM202301 | GA Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| GATM2023 | GA Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| GATM2022 | GA Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| GATM202100 | GA Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| GATM2020 | GA Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| GATM201900 | GA Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| GATM201800 | GA Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| GATM2017 | GA Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| GATM201601 | GA Taxability Matrix 2016.1 | N/A | Open |
| GATM2016 | GA Taxability Matrix 2016 | N/A | Open |
| GATM201501 | GA Taxability Matrix 2015.1 | N/A | Open |
| GATM2013 | GA Taxability Matrix 2013 | N/A | Open |
State Updates
Iowa
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| IATM202301 | IA Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| IATM2023 | IA Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| IATM202202 | IA Taxability Matrix Library of Definitions 2022.2 | N/A | Open |
| IATM202200 | IA Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| IATM202100 | IA Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| IATM2020 | IA Taxability matrix 2020 | N/A | Open |
| IATM201900 | IA Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| IATM201801 | IA Taxability Matrix 2018.1 | N/A | Open |
| IATM201800 | IA Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| IATM201700 | IA Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| IATM201603 | IA Taxability Matrix 2016.3 | N/A | Open |
| IATM201602 | IA Taxability Matrix 2016.2 | N/A | Open |
State Updates
Indiana
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| INTM2024 | IN Taxability Matrix Library of Definitions 2024 | N/A | Open |
| INTM202301 | IN Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| INTM2023 | IN Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| INTM202201 | IN Taxability Matrix Library of Definitions 2022.1 | N/A | Open |
| INTM2022 | IN Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| INTM202100 | IN Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| INTM202001 | IN Taxability Matrix Library of Definitions 2020.1 | N/A | Open |
| INTM2020 | IN Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| INTM201901 | IN Taxability Matrix 2019.01 | N/A | Open |
| INTM201900 | IN Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| INTM201800 | IN Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| INTM201700 | IN Taxability Matrix2017 | N/A | Open |
State Updates
Kansas
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| KSTM202401 | KS Taxability Matrix Library of Definitions 202401 | N/A | Open |
| KSTM2024 | KS Taxability Matrix Library of Definitions 2024 | N/A | Open |
| KSTM202302 | KS Taxability Matrix Library of Definitions 2023.2 | N/A | Open |
| KSTM202301 | KS Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| KSTM2023 | KS Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| KSTM202202 | KS Taxability Matrix Library of Definitions 2022.2 | N/A | Open |
| KSTM202201 | KS Taxability Matrix Library of Definitions 2022.1 | N/A | Open |
| KSTM2022 | KS Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| KSTM202101 | KS Taxability Matrix Library of Definitions 2021.1 | N/A | Open |
| KSTM202100 | KS Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| KSTM2020 | KS Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| KSTM201900 | KS Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
State Updates
Kentucky
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| KYTM2024 | KY Taxability Matrix Library of Definitions 2024 | N/A | Open |
| KYTM2023 | KY Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| KYTM202201 | KY Taxability Matrix Library of Definitions 2022.1 | N/A | Open |
| KYTM2022 | KY Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| KYTM202100 | KY Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| KYTM2020 | KY Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| KYTM201900 | KY Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| KYTM201800 | KY Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| KYTM2017 | KY Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| KYTM201601 | KY Taxability Matrix 2016,1 | N/A | Open |
| KYTM2016 | KY Taxability Matrix 2016 | N/A | Open |
| KYTM201503 | KY Taxability Matrix 2015.3 | N/A | Open |
State Updates
Michigan
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| MITM2024 | MI Taxability Matrix Library of Definitions 2024 | N/A | Open |
| MITM202301 | MI Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| MITM2023 | MI Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| MITM202201 | MI Taxability Matrix Library of Definitions 2022.1 | N/A | Open |
| MITM2022 | MI Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| MITM2021 | MI Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| MITM201900 | MI Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| MITM201800 | MI Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| MITM201701 | MI Taxabiliyt Matrix 2017.1 | N/A | Open |
| MITM2017 | MI Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| MITM201602 | MI Taxability Matrix 2016.2 | N/A | Open |
| MITM201601 | MI Taxability Matrix 2016.1 | N/A | Open |
State Updates
Minnesota
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| MNTM2023 | MN Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| MNTM202201 | MN Taxability Matrix Library of Definitions 2022.1 | N/A | Open |
| MNTM2022 | MN Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| MNTM202100 | MN Taxabiliy Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| MNTM2020 | MN Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| MNTM201900 | MN Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| MNTM201800 | MN Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| MNTM2017 | MN Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| MNTM201603 | MN Taxability Matrix 2016.3 | N/A | Open |
| MNTM201602 | MN Taxability Matrix 2016.2 | N/A | Open |
| MNTM201601 | MN Taxability Matrix 2016.1 | N/A | Open |
| MNTM201600 | MN Taxability Matrix 2016 | N/A | Open |
State Updates
North Carolina
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| NCTM2024 | NC Taxability Matrix Library of Definitions 2024 | N/A | Open |
| NCTM202301 | NC Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| NCTM2023 | NC Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| NCTM2022 | NC Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| NCTM202100 | NC Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| NCTM201901 | NC Taxability Matrix 2019.1 | N/A | Open |
| NCTM201900 | NC Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| NCTM201800 | NC Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| NCTM201701 | NC Taxability Matrix 2017.1 | N/A | Open |
| NCTM201700 | NC Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| NCTM201604 | NC Taxability Matrix 2016.4 | N/A | Open |
| NCTM201603 | NC Taxability Marix 2016.3 | N/A | Open |
State Updates
North Dakota
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| NDTM2024 | ND Library of Definitions Taxability Matrix 2024 | N/A | Open |
| NDTM202301 | ND Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| NDTM2022 | ND Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| NDTM2021 | ND Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| NDTM2020 | ND Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| NDTM201900 | ND Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| NDTM201800 | ND Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| NDTM2017 | ND Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| NDTM201601 | ND Taxability Matrix 2016.1 | N/A | Open |
| NDTM201600 | ND Taxability Matrix 2016 | N/A | Open |
| NDTM201502 | ND Taxability Matrix 2015.2 | N/A | Open |
| NDTM201501 | ND Taxability Matrix 2015.1 | N/A | Open |
State Updates
Nebraska
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| NETM2024 | NE Taxability Matrix Library of Definitions 2024 | N/A | Open |
| NETM202301 | NE Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| NETM2023 | NE Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| NETM2022 | NE Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| NETM2021 | NE Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| NETM202001 | NE Taxability Matrix Library of Definitions 2020.1 | N/A | Open |
| NETM2020 | NE Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| NETM201900 | NE Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| NETM201800 | NE Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| NETM201700 | NE Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| NETM201604 | NE Taxability Matrix 2016.4 | N/A | Open |
| NETM201603 | NE Taxability Matrix 2016.3 | N/A | Open |
State Updates
New Jersey
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| NJTM202401 | NJ Taxability Matrix Library of Definitions 2024.1 | N/A | Open |
| NJTM2024 | NJ Taxability Matrix Library of Definitions 2024 | N/A | Open |
| NJTM202301 | NJ Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| NJTM2023 | NJ Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| NJTM2022 | NJ Tax Matrix Library of Definitions 2022 & 202201 | N/A | Open |
| NJTM202100 | NJ Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| NJTM202001 | NJ Taxability Matrix 2020.1 | N/A | Open |
| NJTM202000 | NJ Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| NJTM201900 | NJ Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| NJTM201800 | NJ Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| NJTM201700 | NJ Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| NJTM201603 | NJ Taxability Matrix 2016.3 | N/A | Open |
State Updates
Nevada
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| NVTM202401 | NV Taxability Matrix Library of Definitions 2024.1 | N/A | Open |
| NVTM2024 | NV Taxability Matrix Library of Definitions 2024 | N/A | Open |
| NVTM2023 | NV Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| NVTM2022 | NV Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| NVTM202100 | NV Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| NVTM2020 | NV Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| NVTM201900 | NV Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| NVTM201800 | NV Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| NVTM201701 | NV Taxability Matrix 2017.01 | N/A | Open |
| NVTM2017 | NV Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| NVTM201601 | NV Taxability Matrix 2016.1 | N/A | Open |
| NVTM201600 | NV Taxability Matrix 2016 | N/A | Open |
State Updates
Ohio
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| OHTM202401 | OH Taxability Matrix Library of Definitions 2024.1 | N/A | Open |
| OHTM2024 | OH Taxability Matrix Library of Definitions 2024 | N/A | Open |
| OHTM202302 | OH Taxability Matrix Library of Definitions 2023.2 | N/A | Open |
| OHTM202301 | OH Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| OHTM2023 | OH Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| OHTM2022 | OH Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| OHTM202100 | OH Taxability Matrix Library of Definitions 20201 | N/A | Open |
| OHTM2020 | OH Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| OHTM201901 | OH Taxability Matrix 2019.1 | N/A | Open |
| OHTM201900 | OH Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| OHTM201801 | OH Taxability Matrix 2018.1 | N/A | Open |
| OHTM201800 | OH Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
State Updates
Oklahoma
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| OKTM202401 | OK Taxability Matrix Library of Definitions 2024.1 | N/A | Open |
| OKTM2024 | OK Taxability Matrix Library of Definitions 2024 | N/A | Open |
| OKTM202301 | OK Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| OKTM2023 | OK Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| OKTM2022 | OK Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| OKTM202100 | OK Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| OKTM2020 | OK Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| OKTM201900 | OK Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| OKTM201800 | OK Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| OKTM201700 | OK Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| OKTM201602 | OK Taxability Matrix 2016.2 | N/A | Open |
| OKTM201601 | OK Taxability Matrix 2016.1 | N/A | Open |
State Updates
Rhode Island
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| RITM2024 | RI Taxability Matrix Library of Definitions 2024 | N/A | Open |
| RITM202301 | RI Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| RITM2023 | RI Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| RITM2022 | RI Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| RITM202100 | RI Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| RITM2020 | RI Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| RITM201901 | RI Taxability Matrix 2019.01 | N/A | Open |
| RITM201900 | RI Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| RITM201800 | RI Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| RITM201701 | RI Taxability Matrix 2017.1 | N/A | Open |
| RITM2017 | RI Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| RITM201601 | RI Taxability Matrix 2016.1 | N/A | Open |
State Updates
South Dakota
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| SDTM2024 | SD Taxability Matrix Library of Definitions 2024 | N/A | Open |
| SDTM202301 | SD Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| SDTM2023 | SD Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| SDTM2022 | SD Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| SDTM202100 | SD Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| SDTM202002 | SD Taxability Matrix 2020.2 | N/A | Open |
| SDTM202001 | SD Taxability Matrix 2020.1 | N/A | Open |
| SDTM2020 | SD Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| SDTM201900 | SD Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| SDTM201800 | SD Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| SDTM2017 | SD Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| SDTM201602 | SD Taxability Matrix 2016.2 | N/A | Open |
State Updates
Tennessee
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| TNTM2024 | TN Taxability Matrix Library of Definitions 2024 | N/A | Open |
| TNTM202301 | TN Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| TNTM2023 | TN Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| TNTM2022 | TN Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| TNTM202100 | TN Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| TNTM2020 | TN Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| TNTM201900 | TN Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| TNTM201800 | TN Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| TNTM201700 | TN Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| TNTM201600 | TN Taxability Matrix 2016 | N/A | Open |
| TNTM201501 | TN Taxability Matrix 2015.1 | N/A | Open |
| TNTM201500 | TN Taxability Matrix 2015 | N/A | Open |
State Updates
Utah
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| UTTM2024 | UT Taxability Matrix Library of Definitions 2024 | N/A | Open |
| UTTM202301 | UT Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| UTTM2023 | UT Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| UTTM2022 | UT Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| UTTM202100 | UT Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| UTTM2020 | UT Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| UTTM201900 | UT Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| UTTM201800 | UT Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| UTTM2017 | UT Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| UTTM201602 | UT Taxability matrix 2016.2 | N/A | Open |
| UTTM201601 | UT Taxability Matrix 2016.1 | N/A | Open |
| UTTM2016 | UT Taxability Matrix 2016 | N/A | Open |
State Updates
Vermont
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| VTTM2024 | VT Taxability Matrix Library of Definitions 2024 | N/A | Open |
| VTTM202301 | VT Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| VTTM2023 | VT Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| VTTM2022 | VT Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| VTTM202100 | VT Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| VTTM2020 | VT Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| VTTM201900 | VT Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| VTTM201800 | VT Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| VTTM201701 | VT Taxability Matrix 2017.1 | N/A | Open |
| VTTM2017 | VT Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| VTTM201602 | VT Taxability Matrix 2016.2 | N/A | Open |
| VTTM201601 | VT Taxability Matrix 2016.1 | N/A | Open |
State Updates
Washington
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| WATM202301 | WA Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| WATM2023 | WA Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| WATM202201 | WA Taxability Matrix Library of Definitions 2022.1 | N/A | Open |
| WATM2022 | WA Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| WATM202100 | WA Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| WATM2020 | WA Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| WATM201900 | WA Taxability Matirx 2019 | N/A | Open |
| WATM201800 | WA Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| WATM201700 | WA Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| WATM201601 | WA Taxability Matrix 2016.1 | N/A | Open |
| WATM201600 | WA Taxability Matrix 2016 | N/A | Open |
| WATM201501 | WA Taxability Matrix 2015.1 | N/A | Open |
State Updates
Wisconsin
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| WITM2024 | WI Taxability Matrix Library of Definitions 2024 | N/A | Open |
| WITM202301 | WI Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| WITM2023 | WI Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| WITM2022 | WI Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| WITM202101 | WI Taxability Matrix Library of Definitions 2021.1 | N/A | Open |
| WITM202100 | WI Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| WITM2020 | WI Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| WITM201900 | WI Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| WITM201800 | WI Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| WITM201700 | WI Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| WITM201601 | WI Taxability Matrix 2016.1 | N/A | Open |
| WITM2016 | WI Taxability Matrix 2016 | N/A | Open |
State Updates
West Virginia
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| WVTM2024 | WV Taxability Matrix Library of Definitions 2024 | N/A | Open |
| WVTM202301 | WV Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| WVTM2023 | WV Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| WVTM202201 | WV Taxability Matrix Library of Definitions 2022.1 | N/A | Open |
| WVTM2022 | WV Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| WVTM202101 | WV Taxability Matrix Library of Definitions V2021.1 | N/A | Open |
| WVTM202100 | WV Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| WVTM2020 | WV Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| WVTM201900 | WV Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| WVTM201800 | WV Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| WVTM2017 | WV Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| WVTM201602 | WV Taxability Matrix 2016.2 | N/A | Open |
State Updates
Wyoming
| Doc Number | Title | Published | Link |
|---|---|---|---|
| WYTM2024 | WY Taxability Matrix Library of Definitions 2024 | N/A | Open |
| WYTM202301 | WY Taxability Matrix Library of Definitions 2023.1 | N/A | Open |
| WYTM2023 | WY Taxability Matrix Library of Definitions 2023 | N/A | Open |
| WYTM2022 | WY Taxability Matrix Library of Definitions 2022 | N/A | Open |
| WYTM202100 | WY Taxability Matrix Library of Definitions 2021 | N/A | Open |
| WYTM202000 | WY Taxability Matrix 2020 | N/A | Open |
| WYTM201900 | WY Taxability Matrix 2019 | N/A | Open |
| WYTM201800 | WY Taxability Matrix 2018 | N/A | Open |
| WYTM201700 | WY Taxability Matrix 2017 | N/A | Open |
| WYTM201603 | WY Taxability Matrix 2016.3 | N/A | Open |
| WYTM201602 | WY Taxability Matrix 2016.2 | N/A | Open |
| WYTM201601 | WY Taxability Matrix 2016.1 | N/A | Open |